
一则停工停产公告,掀开了一家老牌家居企业经营困境的冰山一角。
优益配两市全天特大单净流出98.87亿元,其中34股特大单净流入超2亿元,中油老本特大单净流入23.45亿元,特大单净流入资金居首。
沪指本日收盘下落1.00%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出98.87亿元,整个1539股特大单净流入,2973股特大单净流出。
从申万一级行业来看,本日有6个行业特大单资金净流入,通讯特大单净流入范围居首,净流入资金85.45亿元,该行业指数本日上升2.66%,其次是电子,本日上升0.13%,净流入资金为27.94亿元,净流入资金居前的还有非银金融、筹算机等行业。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是电力诞生,特大单净流出资金97.24亿元,其次是公用行状,特大单净流出资金19.76亿元,配资平台炒股净流出资金居前的还有医药生物、国防军工等行业。
具体到个股来看,34股特大单净流入超2亿元,中油老本特大单净流入23.45亿元,净流入资金范围居首;中际旭创特大单净流入资金14.72亿元,位列第二;净流入资金居前的还有通宇通讯、亨通光电、福晶科技等。特大单净流出股中,宁德期间特大单净流出资金18.39亿元,净流出资金最多;中超控股、中利集团(维权)特大单净流出资金分袂为8.66亿元、7.40亿元,净流出资金范围位列第二、第三。
股价推崇方面,特大单资金净流入超2亿元个股本日平均上升7.51%,推崇强于沪指。具体看,上述个股本日上升的有33只,股价以涨停收盘的有莱好意思药业、德科立等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,通讯、电子、筹算机行业最为蚁集,上榜个股分袂有13只、7只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金名次
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000617 | 中油老本 | 10.70 | 7.86 | 23.45 | 非银金融 |
| 300308 | 中际旭创 | 606.52 | 4.21 | 14.72 | 通讯 |
| 002792 | 通宇通讯 | 45.34 | 10.00 | 12.64 | 通讯 |
| 600487 | 亨通光电 | 58.05 | 8.73 | 10.22 | 通讯 |
| 002222 | 福晶科技 | 75.46 | 10.00 | 9.40 | 电子 |
| 300394 | 天孚通讯 | 333.86 | 3.43 | 7.79 | 通讯 |
| 600602 | 云赛智联 | 24.39 | 10.01 | 7.58 | 筹算机 |
| 688256 | 寒武纪 | 1025.70 | 2.67 | 7.39 | 电子 |
| 600056 | 中国医药 | 11.59 | 9.96 | 7.30 | 医药生物 |
| 002428 | 云南锗业 | 51.71 | 8.86 | 6.57 | 有色金属 |
| 002281 | 光迅科技 | 90.39 | 7.74 | 6.55 | 通讯 |
| 002384 | 东山精密 | 110.55 | 4.05 | 5.10 | 电子 |
| 000938 | 紫光股份 | 25.62 | 5.87 | 4.93 | 筹算机 |
| 688521 | 芯原股份 | 224.80 | 2.65 | 4.90 | 电子 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32.91 | -0.63 | 4.23 | 有色金属 |
| 300548 | 长芯博创 | 165.18 | 4.62 | 3.97 | 通讯 |
| 003031 | 中瓷电子 | 88.57 | 10.00 | 3.86 | 通讯 |
| 600869 | 远东股份 | 15.61 | 10.01 | 3.81 | 电力诞生 |
| 300757 | 罗博特科 | 434.00 | 11.14 | 3.63 | 机械诞生 |
| 300383 | 光环新网 | 16.88 | 3.69 | 3.49 | 通讯 |
特大单净流出资金名次
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德期间 | 386.46 | -3.67 | -18.39 | 电力诞生 |
| 002471 | 中超控股 | 8.42 | -10.04 | -8.66 | 电力诞生 |
| 002309 | 中利集团 | 5.03 | 1.00 | -7.40 | 电力诞生 |
| 300274 | 阳光电源 | 123.32 | -3.09 | -6.74 | 电力诞生 |
| 002594 | 比亚迪 | 99.01 | -2.60 | -5.40 | 汽车 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 60.00 | -4.69 | -4.68 | 电力诞生 |
| 601869 | 长飞光纤 | 352.50 | 6.02 | -4.37 | 通讯 |
| 300059 | 东方资产 | 18.48 | -1.44 | -3.86 | 非银金融 |
| 600089 | 特变电工 | 25.50 | -2.56 | -3.68 | 电力诞生 |
| 002475 | 立讯精密 | 48.80 | -2.18 | -3.60 | 电子 |
| 601390 | 中国中铁 | 5.20 | -2.80 | -3.52 | 建筑守密 |
| 002202 | 金风科技 | 24.22 | 0.87 | -3.26 | 电力诞生 |
| 601012 | 隆基绿能 | 16.66 | -4.03 | -2.60 | 电力诞生 |
| 002916 | 深南电路 | 212.78 | -2.84 | -2.55 | 电子 |
| 300475 | 香农芯创 | 121.98 | -2.80 | -2.51 | 电子 |
| 000547 | 航天发展 | 25.78 | -4.62 | -2.50 | 国防军工 |
| 300207 | 欣旺达 | 23.52 | -4.97 | -2.47 | 电力诞生 |
| 300834 | 星辉环材 | 46.72 | 7.43 | -2.46 | 基础化工 |
| 300058 | 蓝色光标 | 13.37 | -3.54 | -2.34 | 传媒 |
| 000592 | 平潭发展 | 11.68 | -7.08 | -2.16 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资漠视,股市有风险,投资需严慎。
(著作开始:证券时报网)东财配资
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
10大配资公司涌融资本倍悦网配资长宏网配资富腾优配
华林优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。